Veamos, qué tienes en mente para tu dominio
.com
US$ 20.00
antes $25.00*
.net
US$ 24.62
antes $25.00*
.org
US$ 24.10
antes $25.00*
.com.ar
US$ 20.00
antes $25.00*
Todo viaje a la nube, empieza con un buen dominio.
Elige una extensión que sea el reflejo de tu negocio (.com, .net, .org)
Despierta tu creatividad y diles a tus potenciales clientes de qué se trata tu negocio con extensiones premium.
Extensión (TLD) | Periodo | Registro | Transferencia | Renovación | |
---|---|---|---|---|---|
.COM | 1 Año | US$ 20.00 | US$ 20.00 | US$ 20.00 | |
.NET | 1 Año | US$ 24.62 | US$ 24.62 | US$ 24.62 | |
.ORG | 1 Año | US$ 24.10 | US$ 24.10 | US$ 24.10 | |
.COM.AR | 1 Año | US$ 20.00 | US$ 20.00 | US$ 20.00 | |
.ONLINE | 1 Año | US$ 70.00 | US$ 70.00 | US$ 70.00 | |
.BIZ | 1 Año | US$ 33.48 | US$ 33.48 | US$ 33.48 | |
.BLOG | 1 Año | US$ 56.00 | US$ 56.00 | US$ 56.00 | |
.CA | 1 Año | US$ 31.90 | US$ 31.90 | US$ 31.90 | |
.CN | 1 Año | US$ 54.90 | US$ 54.90 | US$ 54.90 | |
.CLUB | 1 Año | US$ 28.00 | US$ 28.00 | US$ 28.00 | |
.CN | 1 Año | US$ 54.90 | US$ 54.90 | US$ 54.90 | |
.CO.UK | 1 Año | US$ 17.98 | US$ 17.98 | US$ 17.98 | |
.DE | 1 Año | US$ 32.90 | US$ 32.90 | US$ 32.90 | |
.EU | 1 Año | US$ 22.90 | US$ 22.90 | US$ 22.90 | |
.INFO | 1 Año | US$ 29.40 | US$ 29.40 | US$ 29.40 | |
.IO | 1 Año | US$ 131.90 | US$ 131.90 | US$ 131.90 | |
.ME | 1 Año | US$ 43.90 | US$ 43.90 | US$ 43.90 | |
.MOBI | 1 Año | US$ 34.00 | US$ 34.00 | US$ 34.00 | |
.VIP | 1 Año | US$ 52.00 | US$ 52.00 | US$ 52.00 | |
.NL | 1 Año | US$ 65.90 | US$ 65.90 | US$ 65.90 | |
.SITE | 1 Año | US$ 52.00 | US$ 52.00 | US$ 52.00 | |
.TOP | 1 Año | US$ 18.00 | US$ 18.00 | US$ 18.00 | |
.TW | 1 Año | US$ 76.90 | US$ 76.90 | US$ 76.90 | |
.UK | 1 Año | US$ 17.50 | US$ 17.50 | US$ 17.50 | |
.US | 1 Año | US$ 19.90 | US$ 19.90 | US$ 19.90 | |
.VIP | 1 Año | US$ 52.00 | US$ 52.00 | US$ 52.00 | |
.GLOBAL | 1 Año | US$ 130.00 | US$ 130.00 | US$ 130.00 | |
.INTERNATIONAL | 1 Año | US$ 34.00 | US$ 34.00 | US$ 34.00 | |
.WORLD | 1 Año | US$ 52.00 | US$ 52.00 | US$ 52.00 | |
.APP | 1 Año | US$ 34.00 | US$ 34.00 | US$ 34.00 | |
.CLOUD | 1 Año | US$ 42.00 | US$ 42.00 | US$ 42.00 | |
.DIGITAL | 1 Año | US$ 52.00 | US$ 52.00 | US$ 52.00 | |
.HOST | 1 Año | US$ 168.00 | US$ 168.00 | US$ 168.00 | |
.HOSTING | 1 Año | US$ 766.00 | US$ 766.00 | US$ 766.00 | |
.TECH | 1 Año | US$ 92.00 | US$ 92.00 | US$ 92.00 | |
.VIDEO | 1 Año | US$ 40.00 | US$ 40.00 | US$ 40.00 | |
.INC | 1 Año | US$ 4140.00 | US$ 4140.00 | US$ 4140.00 | |
.CO | 1 Año | US$ 62.00 | US$ 62.00 | US$ 62.00 | |
.SOLUTIONS | 1 Año | US$ 34.00 | US$ 34.00 | US$ 34.00 | |
.ONG | 1 Año | US$ 42.00 | US$ 42.00 | US$ 42.00 | |
.SRL | 1 Año | US$ 74.00 | US$ 74.00 | US$ 74.00 | |
.AGENCY | 1 Año | US$ 34.00 | US$ 34.00 | US$ 34.00 | |
.ART | 1 Año | US$ 26.00 | US$ 26.00 | US$ 26.00 | |
.BARCELONA | 1 Año | US$ 136.00 | US$ 136.00 | US$ 136.00 | |
.BE | 1 Año | US$ 43.90 | US$ 43.90 | US$ 43.90 | |
.CASH | 1 Año | US$ 52.00 | US$ 52.00 | US$ 52.00 | |
.CC | 1 Año | US$ 56.90 | US$ 56.90 | US$ 56.90 | |
.CH | 1 Año | US$ 27.00 | US$ 27.00 | US$ 27.00 | |
.CHAT | 1 Año | US$ 52.00 | US$ 52.00 | US$ 52.00 | |
.CITY | 1 Año | US$ 34.00 | US$ 34.00 | US$ 34.00 |
* Hosting expresado en Dólar Americano (USD)
Cámbiate a Premium
Si posees un dominio y te alojas con otro proveedor pero necesitas un nivel Hostium, nosotros nos ocupamos de la mudanza. Lo hacemos suave, sencillo y sin costo. ¡Lo notarás cuando veas las mejoras!
¿Listo para empezar?
Preguntas Frecuentes
Tu dominio es el nombre con el cual quieres que te encuentre en Internet y con el cual trabajarás tu presencia digital como marca. Da los primeros pasos o migra tu dominio a un hosting seguro que te de la tranquilidad de que obtendrás ese reconocimiento y diferenciación que quieres.
Domain Name System, por sus siglas en inglés, es el sistema de nombres por el cual se traduce el rótulo del dominio en una dirección IP. Con esta dirección se comunican el cliente y el servidor. Puedes administrar estos DNS desde el panel de control.
El dominio es tu nombre o el de tu empresa por lo que es netamente tuyo y puedes manejarlo como quieras. Eso sí, verifica que no exista un dominio igual y cuando lo obtengas verifícalo. Consultanos si necesitas ayuda para esto.
Te invitamos a probar aquí los dominios que tengas en mente para verificarlo. Cuando lo confirmes y tomes la decisión inicia el registro del mismo y comienza a crear tus fichas web en Hostium.
No es el único, pero es necesario comenzar por el dominio, es decir, el nombre con el que tendrás presencia digital en Internet. Una vez que lo registres podrás activar tu servicio de Hostium para, por fin, tener tu web alojada en el lugar más seguro y confiable.
Bastará con que lo solicites para que hagamos la migración de tu sitio web a nuestros servidores. Este servicio no tiene un costo adicional siempre y cuando el origen sea administrado con cPanel. Contacta ahora con nuestro soporte técnico para obtener más información en caso de no contar con cPanel para que evaluemos la forma más efectiva de concretar la migración.
Todos nuestros planes incluyen certificados SSL gratuitos que serán instalados de forma automática dentro de las 24hs. desde que tu plan sea dado de alta y que hayas delegado tu dominio. Este servicio está impulsado por Auto SSL.
Después de elegir el plan de Hostium y contratarlo, utiliza los siguientes DNS para colocar tu dominio en los servidores de Hostium:
- NS1.HOSTIUM.COM
- NS2.HOSTIUM.COM
- NS3.HOSTIUM.COM
- NS4.HOSTIUM.COM
Si se trata de un dominio .com, .net, .org, .info, etc., y compraste el dominio por medio de Hostium, podrás hacer la delegación desde tu área de cliente. Contacta a uno de nuestros asesores ahora si necesitas ayuda para resolverlo.
En caso de que se trate de un dominio .com.ar, .org.ar, etc., tendrás que ingresar al sitio Nic.ar y hacer la delegación correspondiente.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes
Entérate de lo que opinan nuestros clientes, amigos y partners de nuestro servicio.